Cat travel airline database
Airline Cat Policies
Compare cabin, cargo, fee and weight rules across 354 airline and route-operator profiles covering every airline currently used by the CatAbroad planner.
354 airline profiles shown
|
|
No | Yes | Verify with 9 Air | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
Yes | Yes | €35 domestic | 8 kg (cat + carrier, cabin) / 25–70+ kg (hold) |
|
|
No | Yes | Varies by route | 64 kg max (cat + crate, cargo) |
|
|
Yes | No | Verify with Aero K | Verify current cabin weight with airline |
|
|
No | Yes | Verify with Aero Mongolia | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
Yes | Yes | Verify with Aeroflot | Verify current cabin weight with airline |
|
|
Yes | Yes | Verify with Aerolineas | Verify current cabin weight with airline |
|
|
Yes | Yes | MXN | Verify current cabin weight with airline |
|
|
No | Yes | Verify with Afrijet | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
Yes | Yes | Verify with Air Algerie | Verify current cabin weight with airline |
|
|
No | No | N | N/A |
|
|
No | No | N | N/A |
|
|
No | No | N | N/A |
|
|
No | No | N | N/A |
|
|
Yes | Yes | Verify with Air Astana | Verify current cabin weight with airline |
|
|
No | No | Verify with ticketing airline | N/A |
|
|
No | Yes | Verify with Air Austral | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
No | No | Verify with operating airline | N/A |
|
|
No | Yes | Verify with Air Botswana | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
Yes | No | Verify with Air Busan | Verify current cabin weight with airline |
|
|
Yes | No | USD 35-180 | Verify current cabin weight with airline |
|
|
Yes | Yes | From CAD $67 | 10 kg (cabin, cat + carrier combined) |
|
|
Yes | Yes | Verify with Air Caraibes | Verify current cabin weight with airline |
|
|
No | Yes | Verify with Air China before booking | Verify current checked-pet and aircraft limits |
|
|
No | No | N | N/A |
|
|
Yes | Yes | Verify with Air Corsica | Verify current cabin weight with airline |
|
|
No | Yes | Verify with Air Cote d'Ivoire | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
Yes | Yes | EUR 80-200+ | Verify current cabin weight with airline |
|
|
Yes | Yes | EUR 35-350 | Verify current cabin weight with airline |
|
|
Yes | Yes | €70–€200 | 8 kg (cabin, cat + carrier combined) |
|
|
Yes | No | Verify with Air Haifa | Verify current cabin weight with airline |
|
|
Yes | No | Verify with Air Horizont | Verify current cabin weight with airline |
|
|
Yes | Yes | Verify with Air India | Verify current cabin weight with airline |
|
|
Yes | Yes | Verify with Air India Express | Verify current cabin weight with airline |
|
|
No | Yes | Verify with Air Japan | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
No | Yes | Verify with Air Mauritius | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
No | Yes | Varies | Varies by aircraft and route |
|
|
No | Yes | Verify with Air Peace | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
No | Yes | Verify with Air Senegal | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
Yes | No | Verify with Air Seoul | Verify current cabin weight with airline |
|
|
Yes | Yes | Verify with Air Serbia | Verify current cabin weight with airline |
|
|
No | Yes | Verify with AirSial | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
No | Yes | Verify with Air Tahiti Nui | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
No | Yes | Verify with Air Tanzania | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
Yes | Yes | CAD $100–275 depending on route and transport type | 10 kg cabin (pet + carrier); hold crate limits vary |
|
|
No | No | N | N/A |
|
|
Yes | Yes | Verify with airBaltic | Verify current cabin weight with airline |
|
|
No | Yes | Verify with Airblue | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
No | Yes | Verify with Aircalin | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
No | Yes | Verify with Airlink | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
Yes | No | Verify with AJet | Verify current cabin weight with airline |
|
|
Yes | Yes | $100 each way | No Weight Limit (must fit in carrier) |
|
|
Yes | No | Verify with AlbaStar | Verify current cabin weight with airline |
|
|
Yes | No | Verify with Allegiant | Verify current cabin weight with airline |
|
|
Yes | No | Verify with AlMasria | Verify current cabin weight with airline |
|
|
No | No | Verify with operating airline | N/A |
|
|
Yes | Yes | $150 each way | 20 lbs (cat + carrier combined) |
|
|
No | Yes | Verify with ANA | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
Yes | No | Verify with Arajet | Verify current cabin weight with airline |
|
|
No | Yes | Verify with Ariana | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
Yes | No | Verify with Arkia | Verify current cabin weight with airline |
|
|
Yes | Yes | Verify with Asiana | Verify current cabin weight with airline |
|
|
No | Yes | Verify with ASKY | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
Yes | Yes | Verify with Atlantic Airways | Verify current cabin weight with airline |
|
|
No | No | N | N/A |
|
|
No | Yes | Verify with ATSA | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
Yes | Yes | EUR 60-100 | Verify current cabin weight with airline |
|
|
Yes | Yes | From $16–200 | 10 kg (cat + carrier, cabin) / 70 kg (hold) |
|
|
Yes | Yes | Verify with Avianca | Verify current cabin weight with airline |
|
|
Yes | Yes | Verify with Avianca | Verify current cabin weight with airline |
|
|
No | Yes | Verify with Avior | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
Yes | Yes | USD 20-35 | Verify current cabin weight with airline |
|
|
Yes | Yes | Verify with Azimuth | Verify current cabin weight with airline |
|
|
No | Yes | Verify with Azman Air | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
Yes | Yes | Verify with Azores Airlines | Verify current cabin weight with airline |
|
|
Yes | No | Verify with Azul | Verify current cabin weight with airline |
|
|
No | No | Verify with operating airline | N/A |
|
|
No | Yes | Cargo | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
No | Yes | Verify with Badr Airlines | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
No | Yes | Verify with Bangkok Airways | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
No | Yes | Verify with Batik Air | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
No | Yes | Verify with airline | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
No | Yes | Verify with Capital Airlines | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
Yes | Yes | Verify with Belavia | Verify current cabin weight with airline |
|
|
No | Yes | Verify with BH Air | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
No | Yes | Verify with Bhutan Airlines | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
No | Yes | Verify with Biman | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
Yes | No | Verify with Blue Bird Airways | Verify current cabin weight with airline |
|
|
Yes | Yes | Verify with BoA | Verify current cabin weight with airline |
|
|
Yes | No | Verify with Breeze | Verify current cabin weight with airline |
|
|
No | Yes | From £800+ | N/A (cargo crate limits apply) |
|
|
Yes | Yes | EUR 40-70 | Verify current cabin weight with airline |
|
|
Yes | Yes | Verify with Bulgaria Air | Verify current cabin weight with airline |
|
|
No | Yes | Verify with Buraq Air | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
No | Yes | Verify with Cambodia Airways | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
No | Yes | Verify with Cambodia Angkor Air | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
No | No | Verify with cargo agent | N/A |
|
|
Yes | Yes | Verify with Caribbean Airlines | Verify current cabin weight with airline |
|
|
No | Yes | Charged as excess baggage by weight | Varies by route and aircraft |
|
|
No | No | Cargo or service dog only | N/A |
|
|
No | Yes | Verify with CemAir | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
Yes | No | Verify with Chalair | Verify current cabin weight with airline |
|
|
No | Yes | Verify with Chengdu Airlines | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
No | Yes | Weight-based; verify | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
No | No | Verify with operator | N/A |
|
|
No | Yes | Charged as excess baggage; verify current route fee | 32 kg max for animal plus container |
|
|
No | Yes | USD 200-500 international checked-pet bands; verify current route fee | 32 kg max for animal plus container |
|
|
No | Yes | Verify with Chongqing Airlines | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
No | Yes | Verify with Citilink | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
No | No | Verify with operating airline | N/A |
|
|
Yes | Yes | €73–122 | 6 kg (cat + carrier, cabin) / varies (hold) |
|
|
Yes | Yes | From $50–150 | 8 kg (cat + carrier, cabin) / varies (hold) |
|
|
Yes | Yes | Verify with Copa | Verify current cabin weight with airline |
|
|
Yes | No | Verify with Corendon | Verify current cabin weight with airline |
|
|
No | Yes | Verify with Corsair | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
Yes | Yes | Verify with Croatia Airlines | Verify current cabin weight with airline |
|
|
Yes | Yes | Verify with Cyprus Airways | Verify current cabin weight with airline |
|
|
No | Yes | Verify with Daallo Airlines | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
Yes | No | Verify with Dan Air | Verify current cabin weight with airline |
|
|
Yes | Yes | Verify with DAT | Verify current cabin weight with airline |
|
|
Yes | No | $150 | No Weight Limit |
|
|
Yes | Yes | Route-based | Verify current cabin weight with airline |
|
|
No | Yes | Verify with Drukair | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
Yes | No | Verify with Eastar Jet | Verify current cabin weight with airline |
|
|
No | No | Verify with operating airline | N/A |
|
|
Yes | Yes | Verify with Edelweiss | Verify current cabin weight with airline |
|
|
Yes | Yes | Verify with EgyptAir | Verify current cabin weight with airline |
|
|
Yes | Yes | Verify with El Al | Verify current cabin weight with airline |
|
|
No | Yes | From $500+ | N/A (IATA crate limits apply) |
|
|
Yes | No | Verify with Enter Air | Verify current cabin weight with airline |
|
|
No | Yes | Verify with Estelar | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
Yes | Yes | USD 50-150 | Verify current cabin weight with airline |
|
|
Yes | Yes | Cabin pets from USD 399 per flight | Cabin pets: 8 kg max including carrier |
|
|
No | No | Verify with ticketing carrier | N/A |
|
|
Yes | No | From EUR 60 | Verify current cabin weight with airline |
|
|
No | Yes | Based on weight and route | Varies (IATA crate required) |
|
|
No | Yes | Verify with Fastjet | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
No | Yes | Verify with Fiji Airways | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
Yes | Yes | €40–70 | 8 kg (cat + carrier, cabin) / 75 kg (hold) |
|
|
No | Yes | Verify with Firefly | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
No | Yes | Verify with FitsAir | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
Yes | No | Verify with Flair | Verify current cabin weight with airline |
|
|
No | No | Verify with operating airline | N/A |
|
|
No | Yes | Verify with Fly Baghdad | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
No | Yes | Verify with Fly Jordan | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
No | No | N | N/A |
|
|
No | No | N | N/A |
|
|
Yes | No | Verify with Flybondi | Verify current cabin weight with airline |
|
|
No | Yes | USD 55-110 | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
Yes | No | Verify with flynas | Verify current cabin weight with airline |
|
|
Yes | No | Verify with FlyOne Armenia | Verify current cabin weight with airline |
|
|
No | Yes | Verify with French Bee before booking | Route-specific; verify current animal limits |
|
|
Yes | No | $99 each way | No Weight Limit (must fit in carrier) |
|
|
No | Yes | Verify with Garuda | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
No | No | Verify with operator | N/A |
|
|
Yes | Yes | Verify with Georgian Airways | Verify current cabin weight with airline |
|
|
Yes | Yes | Verify with Gol | Verify current cabin weight with airline |
|
|
No | Yes | Verify with Gulf Air | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
No | Yes | Verify with Hainan Airlines before booking | 32 kg max for checked pet plus container on published checked-pet guidance |
|
|
Yes | Yes | $100 cabin | 25 lbs cabin / 70 lbs checked (cat + carrier) |
|
|
No | No | Verify with operator | N/A |
|
|
Yes | No | Verify with ticketing airline | Verify current cabin weight with airline |
|
|
No | Yes | Verify with Himalaya Airlines | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
Yes | No | Verify with HiSky | Verify current cabin weight with airline |
|
|
No | Yes | Verify with Hong Kong Airlines | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
No | No | N | N/A |
|
|
Yes | Yes | €50–€150 | 8 kg (cabin, cat + carrier combined) |
|
|
Yes | No | Verify with Iberojet | Verify current cabin weight with airline |
|
|
No | Yes | Verify with Icelandair | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
No | No | N | N/A |
|
|
No | No | N | N/A |
|
|
No | Yes | Verify with Iran Air | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
No | Yes | Verify with Iran Airtour | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
No | Yes | Verify with Iran Aseman | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
No | Yes | Verify with Iraqi Airways | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
Yes | No | Verify with Israir | Verify current cabin weight with airline |
|
|
Yes | Yes | EUR 50-100 | Verify current cabin weight with airline |
|
|
No | Yes | ¥3,300–¥6,600 | Varies by crate size and route |
|
|
No | Yes | Verify with Jazeera | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
Yes | No | Verify with Jeju Air | Verify current cabin weight with airline |
|
|
No | No | N | N/A |
|
|
Yes | No | $125 each way | 20 lbs (9 kg, cat + carrier combined) |
|
|
Yes | No | Verify with JetSMART | Verify current cabin weight with airline |
|
|
No | No | N | N/A |
|
|
No | No | N | N/A |
|
|
Yes | No | Verify with Jettime | Verify current cabin weight with airline |
|
|
No | Yes | Verify with Jiangxi Airlines | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
Yes | No | Verify with Jin Air | Verify current cabin weight with airline |
|
|
No | Yes | Verify with Jordan Aviation | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
No | Yes | Verify with Juneyao | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
No | Yes | Verify with Kam Air | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
Yes | Yes | USD 50-100 | Verify current cabin weight with airline |
|
|
Yes | Yes | €60–€200 | 8 kg (cabin, cat + carrier combined) |
|
|
Yes | Yes | Verify with KM Malta | Verify current cabin weight with airline |
|
|
Yes | Yes | $100–$200 | 7 kg (cabin, cat + carrier combined) |
|
|
No | Yes | Verify with Kunming Airlines | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
No | Yes | Verify with Kuwait Airways | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
No | No | N | N/A |
|
|
No | Yes | Verify with LAM | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
No | Yes | Verify with Lao Airlines | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
No | Yes | Verify with LASER | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
Yes | Yes | From $50–200 | 7 kg (cat + carrier, cabin) / varies (hold) |
|
|
Yes | Yes | Verify with LATAM | Verify current cabin weight with airline |
|
|
No | Yes | Verify with Libyan Airlines | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
No | Yes | Verify with Libyan Wings | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
No | Yes | Verify with Lion Air | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
No | Yes | Verify with Loganair | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
No | Yes | Verify with Loong Air | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
Yes | Yes | €40–60 | 8 kg (cat + carrier, cabin) / 75 kg (hold) |
|
|
Yes | Yes | €60 | 8 kg (cat + carrier combined) |
|
|
Yes | Yes | Lufthansa Group fees | Verify current cabin weight with airline |
|
|
Yes | Yes | Verify with Luxair | Verify current cabin weight with airline |
|
|
No | Yes | Verify with Mahan Air | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
No | Yes | Verify with Mahogany Air | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
No | Yes | Verify with Malaysia Airlines | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
No | Yes | Verify with Maldivian | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
No | Yes | Verify with Mandarin Airlines | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
No | Yes | Verify with AirBorneo before booking | Verify current AirBorneo animal acceptance and aircraft limits |
|
|
No | Yes | Verify with MIAT | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
Yes | Yes | Verify with MEA | Verify current cabin weight with airline |
|
|
No | No | Verify with operator | N/A |
|
|
No | Yes | Verify with MAI | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
No | Yes | Verify with MNA | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
No | Yes | Verify with Naysa | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
Yes | Yes | Verify with Neos | Verify current cabin weight with airline |
|
|
No | Yes | Verify with Nepal Airlines | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
Yes | No | Verify with Nesma | Verify current cabin weight with airline |
|
|
Yes | No | Verify with Nile Air | Verify current cabin weight with airline |
|
|
Yes | Yes | Verify with Nordwind | Verify current cabin weight with airline |
|
|
No | No | N | N/A |
|
|
No | No | N | N/A |
|
|
Yes | Yes | EUR 55-200 | Verify current cabin weight with airline |
|
|
Yes | No | Verify with Nouvelair | Verify current cabin weight with airline |
|
|
No | Yes | Verify with Oman Air | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
No | No | Verify with operating airline | N/A |
|
|
No | No | N | N/A |
|
|
No | Yes | Verify with operating airline | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
No | Yes | Verify with PIA | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
No | Yes | Verify with Philippine Airlines | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
No | No | N | N/A |
|
|
Yes | No | Verify with Pegasus | Verify current cabin weight with airline |
|
|
No | Yes | Verify with Pelita Air | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
No | Yes | Verify with PAL | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
Yes | Yes | Verify with Plus Ultra | Verify current cabin weight with airline |
|
|
Yes | No | Verify with Pobeda | Verify current cabin weight with airline |
|
|
Yes | No | Verify with Porter | Verify current cabin weight with airline |
|
|
No | Yes | Verify with Precision Air | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
No | No | Verify with operator | N/A |
|
|
No | Yes | Verify with Proflight | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
No | Yes | From AUD $395 | Varies (domestic checked baggage: max 48kg combined pet + crate) |
|
|
No | Yes | Varies by route | N/A (IATA crate limits apply) |
|
|
No | No | Verify with operator | N/A |
|
|
No | Yes | Verify with Qeshm Air | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
No | Yes | Verify with Qingdao Airlines | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
Yes | Yes | Verify with Red Wings | Verify current cabin weight with airline |
|
|
Yes | Yes | Verify with Riyadh Air before booking | Not yet published for pets |
|
|
Yes | Yes | Verify with Rossiya | Verify current cabin weight with airline |
|
|
No | No | Verify with operating airline | N/A |
|
|
Yes | Yes | USD 30-60 | Verify current cabin weight with airline |
|
|
Yes | Yes | Verify with Royal Jordanian | Verify current cabin weight with airline |
|
|
No | Yes | Verify with RwandAir | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
Yes | Yes | Verify with S7 | Verify current cabin weight with airline |
|
|
No | Yes | Verify with Safair | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
No | Yes | Verify with Safarilink | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
No | Yes | Verify with SalamAir | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
Yes | Yes | EUR 50-100 | Verify current cabin weight with airline |
|
|
Yes | Yes | From € | 8 kg (cabin, cat + carrier combined) |
|
|
No | Yes | Verify with SATENA | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
Yes | Yes | USD 100 cabin | 5 kg max for cabin cat plus carrier |
|
|
No | Yes | Verify with SCAT | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
No | No | N | N/A |
|
|
No | Yes | Verify with Sepehran | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
No | Yes | Verify with Shandong Airlines | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
No | Yes | Verify with Shenzhen Airlines | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
No | Yes | Domestic excess-baggage basis; international double oversized-baggage basis; verify current fee | 32 kg max for pet plus container |
|
|
No | Yes | Charged as excess baggage | 32 kg max combined (pet + crate) for checked baggage |
|
|
Yes | No | Verify with Sky | Verify current cabin weight with airline |
|
|
No | Yes | Verify with Sky Angkor | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
Yes | No | Verify with Sky Express | Verify current cabin weight with airline |
|
|
No | Yes | Verify with Skytrans | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
Yes | Yes | Verify with Smartwings | Verify current cabin weight with airline |
|
|
No | Yes | Verify with Smartwings | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
Yes | Yes | Verify with Smartwings | Verify current cabin weight with airline |
|
|
No | No | Verify with operator | N/A |
|
|
No | Yes | USD 45+ | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
Yes | No | $125 each way | No strict weight limit (must fit in carrier under seat) |
|
|
No | Yes | Verify with Southwind | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
No | Yes | Verify with SpiceJet | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
Yes | No | Verify with Spirit | Verify current cabin weight with airline |
|
|
No | Yes | Verify with Spring Airlines | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
No | Yes | Verify with Spring Japan | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
No | Yes | Verify with SriLankan | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
No | Yes | Verify with Starlux | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
Yes | No | USD 100+ | Verify current cabin weight with airline |
|
|
Yes | Yes | Verify with operating airline | Verify current cabin weight with airline |
|
|
Yes | No | Verify with Sun-Air | Verify current cabin weight with airline |
|
|
No | Yes | Verify with Sunclass | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
Yes | No | Verify with SundAir | Verify current cabin weight with airline |
|
|
Yes | Yes | Verify with SunExpress | Verify current cabin weight with airline |
|
|
No | Yes | Verify with Sunrise Airways | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
No | Yes | Verify with Suparna | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
No | No | Verify with operator | N/A |
|
|
Yes | Yes | CHF 80 | 8 kg (cabin, cat + carrier combined) |
|
|
No | Yes | Verify with Syrian Air | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
No | Yes | Verify with TAAG | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
No | Yes | Verify with Taban | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
No | Yes | Verify with TACV | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
Yes | Yes | €35–€80 | 8 kg (cabin, cat + carrier combined) |
|
|
No | Yes | Verify with Tarco | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
Yes | Yes | Verify with TAROM | Verify current cabin weight with airline |
|
|
No | Yes | Based on weight and route | Varies (cargo, IATA crate required) |
|
|
No | Yes | Verify with Thai Lion Air | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
No | Yes | Verify with Thai Vietjet | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
No | Yes | Verify with Tibet Airlines | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
No | Yes | Verify with Tigerair Taiwan | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
No | No | Verify with operating airline | N/A |
|
|
Yes | No | Verify with Transavia | Verify current cabin weight with airline |
|
|
Yes | No | Verify with Transavia | Verify current cabin weight with airline |
|
|
No | Yes | Verify with TransNusa | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
No | Yes | Verify with Tropic Air | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
No | No | N | N/A |
|
|
No | No | N | N/A |
|
|
No | No | N | N/A |
|
|
No | No | N | N/A |
|
|
Yes | Yes | Verify with Tunisair | Verify current cabin weight with airline |
|
|
Yes | Yes | From $15 | 8 kg (cabin, cat + carrier combined) |
|
|
No | Yes | Verify with Turkmenistan Airlines | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
No | Yes | Verify with Turpial Airlines | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
Yes | No | Verify with Tus Airways | Verify current cabin weight with airline |
|
|
Yes | No | Verify with TWay | Verify current cabin weight with airline |
|
|
Yes | No | Verify with Twin Jet | Verify current cabin weight with airline |
|
|
No | Yes | Verify with Uganda Airlines | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
Yes | No | $150 each way | No Weight Limit |
|
|
No | Yes | Verify with UR Airlines | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
Yes | Yes | Verify with Ural Airlines | Verify current cabin weight with airline |
|
|
No | Yes | Verify with US-Bangla | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
Yes | Yes | Verify with UTair | Verify current cabin weight with airline |
|
|
Yes | Yes | Verify with Uzbekistan Airways | Verify current cabin weight with airline |
|
|
No | Yes | Verify with VietJet | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
Yes | Yes | USD 50-100 | Verify current cabin weight with airline |
|
|
No | No | N | N/A |
|
|
No | Yes | Verify with Virgin Australia | IATA crate limits apply; verify with airline |
|
|
Yes | No | Verify with Viva | Verify current cabin weight with airline |
|
|
Yes | No | Verify with Volaris | Verify current cabin weight with airline |
|
|
Yes | No | Verify with Volaris | Verify current cabin weight with airline |
|
|
Yes | No | From €39.99; verify the current route price during booking | 10 kg max for pet, soft carrier and accessories combined |
|
|
Yes | No | Verify with Volaris | Verify current cabin weight with airline |
|
|
Yes | No | From EUR 50+ | Verify current cabin weight with airline |
|
|
Yes | Yes | CAD $50–59 domestic | No published weight limit (must fit in carrier) |
|
|
Yes | Yes | Verify with Wideroe | Verify current cabin weight with airline |
|
|
No | No | N | N/A |
|
|
No | No | Not a normal international cat option; verify directly | Verify only if Xiamen confirms a permitted domestic nonstop pet booking |
|
|
No | No | Verify with operator | N/A |
|
|
Yes | No | Verify with ZIPAIR | Verify current cabin weight with airline |
No airline profiles match those filters.